TLD Details
With Chirping Cheap Hosting and Domains, you have the option to select from more than 50 distinct TLDs for your web site and even find .academy domain for just A$74.24 with a Linux cloud web hosting packages account. Just read about the many TLDs we deliver.
TLD Information
At Chirping Cheap Hosting and Domains, we provide a large range of TLDs! You can actually choose between over 50 diverse domain name extensions for your websites! Even so, not all the TLDs are actually equal when considering global recognition, registration requirements and supported options. Some are more commonly registered as opposed to others, and many involve added information at sign up. Nearly all TLDs may be registered for a period of one to a maximum of ten years, and some have to be registered for a period of one year. Learn more about the domain names offered by Chirping Cheap Hosting and Domains along with their particulars from the table below:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$74.24 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$49.02 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | A$323.40 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$56.75 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | A$62.15 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | A$58.60 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | A$55.04 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.36 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$110.97 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$50.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$59.91 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | A$42.61 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$110.09 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$104.76 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | A$62.15 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.46 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$81.35 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$88.80 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | A$44.39 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | A$92.34 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$56.75 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$64.11 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | A$97.67 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$48.90 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$104.76 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$68.92 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$98.88 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$65.36 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$60.04 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$51.74 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.45 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$41.31 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | A$71.03 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | A$44.39 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$51.69 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$109.86 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$36.48 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | A$101.22 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$65.36 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$61.81 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$49.02 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$66.83 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.36 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$55.12 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$110.97 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | A$63.92 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | A$41.72 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$57.91 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.47 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$72.47 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$65.36 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$122.27 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.69 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$60.42 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$60.42 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.98 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$60.42 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | A$65.00 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.46 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.47 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$55.12 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$61.81 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$48.51 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | A$50.34 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$47.25 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | A$58.60 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | A$63.92 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$94.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.46 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$67.01 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.59 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.31 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$27.14 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.91 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$47.36 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$37.54 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$18.22 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.24 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.24 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$39.37 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$37.52 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$14.38 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$28.30 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$60.42 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$57.49 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$49.43 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$48.51 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | A$73.80 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$99.28 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$59.34 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | A$36.36 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | A$20.05 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$41.21 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$65.15 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.37 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$26.55 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$43.47 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$108.09 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$90.06 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$29.15 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$49.68 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.00 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$58.84 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$31.80 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$25.46 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$19.23 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$32.05 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$22.07 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$54.94 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$27.47 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$42.06 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$24.72 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$30.22 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$36.41 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | A$32.58 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | A$49.82 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$45.78 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | A$95.23 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | A$69.59 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$36.63 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$53.11 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$60.42 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$139.97 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$54.92 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$28.42 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$69.58 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$69.57 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$50.34 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$64.08 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$41.19 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$51.28 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | A$25.27 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$109.81 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$130.99 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.24 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.24 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$33.80 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$36.22 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$29.30 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$45.01 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$34.53 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$36.41 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$36.41 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$31.13 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$31.13 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$31.13 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$31.13 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$62.27 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$62.27 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$29.15 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$71.33 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$53.98 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$52.71 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$43.33 |
Domain Lock - This feature means that you can lock your own domain name and then block any eventual attempts for not authorized transfer. The registrar lock option is not maintained by all TLDs so verify the TLD info table before registering your domain.
Quick Domain Transfer - The effective transfer of a person’s domain to our registrar is going to add a further twelve–month period to its latest expiration date! Prior to initiating a transfer, check if the TLD of your domain normally requires an EPP authorization key. If that’s the case, speak to your present registrar just before the transfer process is started. As opposed to certain firms, we really do not charge extra fees for domain transfer. You are going to be billed just the normal registration cost.
Edit WHOIS Info - Any time you’d like to modify the registration info on your domain, you can accomplish it over the Edit WHOIS option inside the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service can help you mask your private data out of the public eye and then replace it with our own contact details!
Registration Period - Depending on the TLD, the nominal registration period is generally between 1–10 years. A number of TLDs can be registered for 12 months at most, while some support a 2–year registration period.
Minimum TLD Registration Period - Most TLDs have a minimal registration period of 1 year.
Notes - Here are stated all specific registration demands for every top–level domain, if any.
Compare Our Prices
- For anyone who is wondering which TLD is right for you, see our prices and select the one that best fits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find much more about the 50+ TLDs supplied by Chirping Cheap Hosting and Domains. Check if your chosen TLD includes any distinctive registration prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- We’re also focused on offering a secure domain name hosting service accompanied by a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Get in touch with us whenever you want by email or by means of our help system! If you’d like live help, don’t hesitate to try our online chat or phone services during business hours!